SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/002 | 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Intézmény logo

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokRégi honlapKRÉTA
Széchenyi 2020

2024-központi eredmények

2024-központi eredmények

A 2024.01.20-án megírt központi írásbeli eredmények. CTRL + F (control és f billentyűk egyszerre történő) lenyomásával lehet kereseni az oldalon.

Jelentkező oktatási azonosítója Jelentkező születési ideje Vizsga tárgya Vizsgatárgy max pontszáma A vizsgatárgyból elért pontszáma
72753068376 2009. 09. 04. Magyar nyelv 50 32
72753068376 2009. 09. 04. Matematika 50 20
72672179034 2009. 08. 11. Magyar nyelv 50 19
72672179034 2009. 08. 11. Matematika 50 7
72757151739 2009. 12. 22. Magyar nyelv 50 30
72757151739 2009. 12. 22. Matematika 50 25
72801303041 2010. 01. 04. Magyar nyelv 50 19
72801303041 2010. 01. 04. Matematika 50 13
72758867553 2009. 10. 12. Magyar nyelv 50 22
72758867553 2009. 10. 12. Matematika 50 19
72796703614 2009. 09. 09. Magyar nyelv 50 25
72796703614 2009. 09. 09. Matematika 50 6
72906862401 2009. 09. 11. Magyar nyelv 50 39
72906862401 2009. 09. 11. Matematika 50 36
72649001313 2009. 10. 15. Magyar nyelv 50 26
72649001313 2009. 10. 15. Matematika 50 16
72678288626 2009. 11. 23. Magyar nyelv 50 30
72678288626 2009. 11. 23. Matematika 50 25
72720676886 2008. 10. 04. Magyar nyelv 50 35
72720676886 2008. 10. 04. Matematika 50 21
72680137066 2008. 12. 03. Magyar nyelv 50 17
72680137066 2008. 12. 03. Matematika 50 9
72677848567 2009. 11. 12. Magyar nyelv 50 22
72677848567 2009. 11. 12. Matematika 50 11
72676705407 2009. 06. 25. Magyar nyelv 50 23
72676705407 2009. 06. 25. Matematika 50 8
72728410629 2009. 12. 15. Magyar nyelv 50 10
72894145486 2010. 01. 18. Magyar nyelv 50 29
72825931670 2009. 05. 26. Magyar nyelv 50 22
72825931670 2009. 05. 26. Matematika 50 17
72894128242 2010. 01. 19. Magyar nyelv 50 14
72894128242 2010. 01. 19. Matematika 50 8
72677353588 2009. 08. 03. Magyar nyelv 50 35
72677353588 2009. 08. 03. Matematika 50 33
72678011871 2009. 10. 04. Magyar nyelv 50 37
72678011871 2009. 10. 04. Matematika 50 25
72672229735 2010. 03. 06. Magyar nyelv 50 19
72672229735 2010. 03. 06. Matematika 50 3
72830998367 2010. 04. 30. Magyar nyelv 50 32
72830998367 2010. 04. 30. Matematika 50 8
72753796913 2009. 09. 06. Magyar nyelv 50 22
72753796913 2009. 09. 06. Matematika 50 18
72801281516 2010. 01. 05. Magyar nyelv 50 35
72801281516 2010. 01. 05. Matematika 50 14
72721365414 2009. 09. 06. Magyar nyelv 50 20
72721365414 2009. 09. 06. Matematika 50 8
72943528398 2010. 06. 28. Magyar nyelv 50 25
72943528398 2010. 06. 28. Matematika 50 26
73024482640 2009. 02. 24. Magyar nyelv 50 16
73024482640 2009. 02. 24. Matematika 50 6
72858520894 2010. 03. 15. Magyar nyelv 50 29
72858520894 2010. 03. 15. Matematika 50 12
72678165742 2009. 10. 28. Magyar nyelv 50 37
72678165742 2009. 10. 28. Matematika 50 26
72908003380 2010. 08. 19. Magyar nyelv 50 18
72908003380 2010. 08. 19. Matematika 50 16
72894227483 2010. 05. 30. Magyar nyelv 50 14
72894227483 2010. 05. 30. Matematika 50 9
72826170787 2010. 06. 13. Magyar nyelv 50 36
72826170787 2010. 06. 13. Matematika 50 23
72756836315 2010. 04. 16. Magyar nyelv 50 23
72756836315 2010. 04. 16. Matematika 50 15
72703910107 2009. 05. 13. Magyar nyelv 50 28
72703910107 2009. 05. 13. Matematika 50 24
72797399157 2009. 10. 21. Magyar nyelv 50 26
72726318856 2009. 05. 15. Magyar nyelv 50 18
72726318856 2009. 05. 15. Matematika 50 13
72781068082 2009. 08. 22. Magyar nyelv 50 17
72808840705 2010. 06. 18. Magyar nyelv 50 18
72808840705 2010. 06. 18. Matematika 50 14
72830995679 2010. 02. 07. Magyar nyelv 50 24
72830995679 2010. 02. 07. Matematika 50 11
72754121093 2010. 01. 07. Magyar nyelv 50 9
72754121093 2010. 01. 07. Matematika 50 12
72906988145 2010. 05. 14. Magyar nyelv 50 43
72906988145 2010. 05. 14. Matematika 50 30
72646515170 2009. 09. 14. Magyar nyelv 50 16
72646515170 2009. 09. 14. Matematika 50 3
72662155253 2008. 08. 25. Magyar nyelv 50 11
72662155253 2008. 08. 25. Matematika 50 4
72740718526 2009. 07. 21. Magyar nyelv 50 31
72740718526 2009. 07. 21. Matematika 50 15
72680445770 2009. 07. 18. Magyar nyelv 50 38
72680445770 2009. 07. 18. Matematika 50 30
72759110468 2009. 06. 30. Magyar nyelv 50 18
72759110468 2009. 06. 30. Matematika 50 9
72680390369 2009. 08. 18. Magyar nyelv 50 24
72680390369 2009. 08. 18. Matematika 50 13
72680350425 2009. 09. 15. Magyar nyelv 50 16
72680350425 2009. 09. 15. Matematika 50 11
72957613089 2009. 07. 18. Magyar nyelv 50 10
72957613089 2009. 07. 18. Matematika 50 1
73083663607 2009. 08. 03. Magyar nyelv 50 30
73083663607 2009. 08. 03. Matematika 50 22
72647497353 2008. 11. 18. Magyar nyelv 50 22
72647497353 2008. 11. 18. Matematika 50 14
72930072426 2010. 01. 16. Magyar nyelv 50 34
72930072426 2010. 01. 16. Matematika 50 27
72898140307 2010. 07. 28. Magyar nyelv 50 22
72898140307 2010. 07. 28. Matematika 50 17
72867587130 2010. 01. 01. Magyar nyelv 50 21
72867587130 2010. 01. 01. Matematika 50 2
72835505832 2009. 11. 07. Magyar nyelv 50 26
72835505832 2009. 11. 07. Matematika 50 10
72647087328 2009. 09. 27. Magyar nyelv 50 37
72647087328 2009. 09. 27. Matematika 50 30
72924468626 2009. 12. 20. Magyar nyelv 50 31
72924468626 2009. 12. 20. Matematika 50 24
72676629510 2009. 06. 21. Magyar nyelv 50 19
72676629510 2009. 06. 21. Matematika 50 9
72912458233 2009. 09. 11. Magyar nyelv 50 9
72912458233 2009. 09. 11. Matematika 50 2
72748984618 2008. 12. 20. Magyar nyelv 50 15
72748984618 2008. 12. 20. Matematika 50 3
72646210178 2009. 07. 21. Magyar nyelv 50 16
72646210178 2009. 07. 21. Matematika 50 10
72672533369 2009. 09. 05. Magyar nyelv 50 34
72915006050 2009. 06. 04. Magyar nyelv 50 21
72915006050 2009. 06. 04. Matematika 50 3
72929294806 2009. 12. 24. Magyar nyelv 50 33
72929294806 2009. 12. 24. Matematika 50 28
72911816731 2010. 04. 17. Magyar nyelv 50 17
72911816731 2010. 04. 17. Matematika 50 7
72799897892 2009. 05. 28. Magyar nyelv 50 33
72799897892 2009. 05. 28. Matematika 50 18
72893977836 2010. 02. 07. Magyar nyelv 50 26
72893977836 2010. 02. 07. Matematika 50 24
72726329715 2009. 09. 18. Magyar nyelv 50 17
72726329715 2009. 09. 18. Matematika 50 4
72916658250 2010. 06. 14. Magyar nyelv 50 13
72916658250 2010. 06. 14. Matematika 50 9
72721339479 2009. 10. 18. Magyar nyelv 50 28
72721339479 2009. 10. 18. Matematika 50 8
72743266931 2009. 07. 23. Magyar nyelv 50 29
72743266931 2009. 07. 23. Matematika 50 15
72680230561 2010. 01. 06. Magyar nyelv 50 21
72680230561 2010. 01. 06. Matematika 50 12
73073479836 2009. 06. 30. Magyar nyelv 50 8
73073479836 2009. 06. 30. Matematika 50 3
72833509903 2010. 02. 05. Magyar nyelv 50 16
72672583398 2009. 08. 07. Magyar nyelv 50 12
72676966270 2009. 07. 16. Magyar nyelv 50 24
72756899271 2009. 10. 28. Magyar nyelv 50 27
72756899271 2009. 10. 28. Matematika 50 16
72685889958 2009. 09. 23. Magyar nyelv 50 23
72685889958 2009. 09. 23. Matematika 50 14
72685958160 2009. 09. 23. Magyar nyelv 50 21
72685958160 2009. 09. 23. Matematika 50 14
72919963288 2009. 11. 04. Magyar nyelv 50 18
72919963288 2009. 11. 04. Matematika 50 17
72911648289 2010. 06. 18. Magyar nyelv 50 37
72911648289 2010. 06. 18. Matematika 50 23
72912507338 2009. 02. 20. Magyar nyelv 50 8
72912507338 2009. 02. 20. Matematika 50 0
72680295771 2009. 10. 01. Magyar nyelv 50 32
72680295771 2009. 10. 01. Matematika 50 39
72647089411 2009. 06. 15. Magyar nyelv 50 20
72647089411 2009. 06. 15. Matematika 50 20
72678225760 2009. 11. 05. Magyar nyelv 50 24
72678225760 2009. 11. 05. Matematika 50 10
72757055714 2010. 02. 15. Magyar nyelv 50 32
72757055714 2010. 02. 15. Matematika 50 20
72678441291 2009. 12. 29. Magyar nyelv 50 16
72678441291 2009. 12. 29. Matematika 50 13
72915550065 2009. 10. 13. Magyar nyelv 50 24
72915550065 2009. 10. 13. Matematika 50 12
72759727118 2010. 02. 08. Magyar nyelv 50 36
72759727118 2010. 02. 08. Matematika 50 31
72680020143 2010. 04. 04. Magyar nyelv 50 20
72680020143 2010. 04. 04. Matematika 50 10
72753008402 2009. 11. 19. Magyar nyelv 50 38
72753008402 2009. 11. 19. Matematika 50 22
72776582130 2010. 01. 29. Magyar nyelv 50 22
72776582130 2010. 01. 29. Matematika 50 7
72860060639 2010. 03. 11. Magyar nyelv 50 22
72860060639 2010. 03. 11. Matematika 50 5
72914103372 2010. 04. 08. Magyar nyelv 50 37
72914103372 2010. 04. 08. Matematika 50 25
72684535571 2009. 06. 07. Magyar nyelv 50 28
72670027220 2009. 09. 05. Magyar nyelv 50 16
72670027220 2009. 09. 05. Matematika 50 14
72911857387 2010. 06. 07. Magyar nyelv 50 26
72911857387 2010. 06. 07. Matematika 50 20
72752942919 2009. 03. 22. Magyar nyelv 50 23
72752942919 2009. 03. 22. Matematika 50 24
72703329053 2009. 11. 02. Magyar nyelv 50 19
72703329053 2009. 11. 02. Matematika 50 14
72683799270 2009. 02. 19. Magyar nyelv 50 14
72683799270 2009. 02. 19. Matematika 50 5
72681511182 2008. 06. 04. Magyar nyelv 50 16
72681511182 2008. 06. 04. Matematika 50 6
72757975331 2009. 11. 01. Magyar nyelv 50 26
72757975331 2009. 11. 01. Matematika 50 21
72647487061 2009. 06. 27. Magyar nyelv 50 16
72647487061 2009. 06. 27. Matematika 50 15
72677888286 2009. 09. 02. Magyar nyelv 50 25
72677888286 2009. 09. 02. Matematika 50 26
72667179220 2009. 11. 27. Magyar nyelv 50 27
72906227132 2010. 05. 20. Magyar nyelv 50 31
72681727307 2008. 11. 17. Magyar nyelv 50 12
72755141724 2009. 05. 25. Magyar nyelv 50 12
72755141724 2009. 05. 25. Matematika 50 6
72909530236 2010. 01. 28. Magyar nyelv 50 32
72909530236 2010. 01. 28. Matematika 50 25
72863293652 2009. 05. 11. Magyar nyelv 50 22
72863293652 2009. 05. 11. Matematika 50 16
72929332881 2010. 05. 22. Magyar nyelv 50 23
72837469163 2009. 06. 10. Magyar nyelv 50 21
72837469163 2009. 06. 10. Matematika 50 8
72837476598 2009. 09. 28. Magyar nyelv 50 20
72837476598 2009. 09. 28. Matematika 50 8
72647089592 2009. 09. 22. Magyar nyelv 50 34
72647089592 2009. 09. 22. Matematika 50 28
72757051205 2009. 08. 01. Magyar nyelv 50 19
72895420147 2010. 07. 14. Magyar nyelv 50 21
72895420147 2010. 07. 14. Matematika 50 11
72690262246 2009. 06. 20. Magyar nyelv 50 19
72690262246 2009. 06. 20. Matematika 50 2
72808811982 2010. 05. 28. Magyar nyelv 50 29
72808811982 2010. 05. 28. Matematika 50 25
72825980020 2010. 07. 11. Magyar nyelv 50 25
72825980020 2010. 07. 11. Matematika 50 9
72647090646 2009. 05. 10. Magyar nyelv 50 31
72834519261 2010. 03. 23. Magyar nyelv 50 33
72834519261 2010. 03. 23. Matematika 50 26
72678372096 2009. 12. 01. Magyar nyelv 50 24
72678372096 2009. 12. 01. Matematika 50 6
72684266016 2009. 04. 08. Magyar nyelv 50 28
72684266016 2009. 04. 08. Matematika 50 16
73019466145 2009. 08. 25. Magyar nyelv 50 37
73019466145 2009. 08. 25. Matematika 50 27
72914210087 2010. 03. 08. Magyar nyelv 50 26
72914210087 2010. 03. 08. Matematika 50 13
72680401050 2009. 08. 03. Magyar nyelv 50 27

Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Telefon: +3647352026

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/002


2024Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium