SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/002 | 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Intézmény logo

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokRégi honlapKRÉTA
Széchenyi 2020

Felvételi rangsor - 2024

Felvételi rangsor - 2024

Felvételi tájékoztató

Kedves Nyolcadikosok!

Azok a tanulók akik nem feleltek meg a felvételi követelményeknek, a rangsorszámuk helyén "E" betű (elutasítva) szerepel. Az a tanuló, aki rangsorszámmal szerepel a listában, az iskolai felvételi követelményeinek megfelelt.

 Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk - és más iskolák - több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem. A végleges felvételi jegyzéket a Hivatal állapítja meg. A felvételről és az elutasításról szóló döntést 2024. május 2-ig küldjük meg az érintettek részére e-mailben és postai úton.

  ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2024. április 08-10. (Ekkor lehet módosítani a jelentkezés sorrendjén és felvenni új képzési típust.)

Reméljük, hogy hamarosan a SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium tanulójaként üdvözölhetünk!

A 47-352-026 telefonszámon mindenki számára szívesen adunk tájékoztatást a táblázat értelmezéséhez!

Az adatok között a CTRL + F billentyű lenyomásával lehet keresni.

Oktatási azonosító Rangsor Tanulmányi terület megnevezése Összes
72647485192 1 BIOLÓGIA TAGOZAT 94
72752236708 2 BIOLÓGIA TAGOZAT 90
72678165742 3 BIOLÓGIA TAGOZAT 87
72677353588 4 BIOLÓGIA TAGOZAT 85
72957852589 5 BIOLÓGIA TAGOZAT 85
72753008402 6 BIOLÓGIA TAGOZAT 84
72765161622 7 BIOLÓGIA TAGOZAT 84
72736045823 8 BIOLÓGIA TAGOZAT 83
72647087328 9 BIOLÓGIA TAGOZAT 82
72930072426 10 BIOLÓGIA TAGOZAT 82
72830998367 11 BIOLÓGIA TAGOZAT 82
72667192670 12 BIOLÓGIA TAGOZAT 81
72740718526 13 BIOLÓGIA TAGOZAT 81
72672533369 14 BIOLÓGIA TAGOZAT 81
72911664282 15 BIOLÓGIA TAGOZAT 78
72894145486 16 BIOLÓGIA TAGOZAT 78
72906227132 17 BIOLÓGIA TAGOZAT 77
72680401050 18 BIOLÓGIA TAGOZAT 77
72784054474 19 BIOLÓGIA TAGOZAT 77
72745683218 20 BIOLÓGIA TAGOZAT 77
72743266931 21 BIOLÓGIA TAGOZAT 77
72667179220 22 BIOLÓGIA TAGOZAT 77
72799897892 23 BIOLÓGIA TAGOZAT 75
72833207152 24 BIOLÓGIA TAGOZAT 73
72943528398 25 BIOLÓGIA TAGOZAT 71
72929332881 26 BIOLÓGIA TAGOZAT 69
72898140307 27 BIOLÓGIA TAGOZAT 67
72676966270 28 BIOLÓGIA TAGOZAT 66
72808840705 29 BIOLÓGIA TAGOZAT 65
72781908109 30 BIOLÓGIA TAGOZAT 61
72759110468 31 BIOLÓGIA TAGOZAT 61
72690973981 32 BIOLÓGIA TAGOZAT 60
72685889958 33 BIOLÓGIA TAGOZAT 60
72647089411 34 BIOLÓGIA TAGOZAT 60
dóra14 35 BIOLÓGIA TAGOZAT 58
72776582130 36 BIOLÓGIA TAGOZAT 56
72754391894 E BIOLÓGIA TAGOZAT 46
72690453014 E BIOLÓGIA TAGOZAT 0
72796804263 E BIOLÓGIA TAGOZAT 0
72882855791 E BIOLÓGIA TAGOZAT 0
töltött káposzta E BIOLÓGIA TAGOZAT 0
72670027220 E BIOLÓGIA TAGOZAT 0
72749559823 1 NYELVI TAGOZAT 93
72752236708 2 NYELVI TAGOZAT 91
72749985057 3 NYELVI TAGOZAT 89
72680445770 4 NYELVI TAGOZAT 88
72678165742 5 NYELVI TAGOZAT 87
72728721496 6 NYELVI TAGOZAT 87
72678011871 7 NYELVI TAGOZAT 86
72705067629 8 NYELVI TAGOZAT 85
72870099468 9 NYELVI TAGOZAT 84
72672533369 10 NYELVI TAGOZAT 84
72886199615 11 NYELVI TAGOZAT 83
72866550305 12 NYELVI TAGOZAT 83
72834519261 13 NYELVI TAGOZAT 83
72680295771 14 NYELVI TAGOZAT 82
72894811889 15 NYELVI TAGOZAT 82
72930072426 16 NYELVI TAGOZAT 82
72929281156 17 NYELVI TAGOZAT 82
72753008402 18 NYELVI TAGOZAT 80
72753068376 19 NYELVI TAGOZAT 79
72894145486 20 NYELVI TAGOZAT 79
72684266016 21 NYELVI TAGOZAT 78
72746400003 22 NYELVI TAGOZAT 78
72830998367 23 NYELVI TAGOZAT 78
72680401050 24 NYELVI TAGOZAT 77
72684535571 25 NYELVI TAGOZAT 76
72678288626 26 NYELVI TAGOZAT 75
72867307676 27 NYELVI TAGOZAT 74
72755288940 28 NYELVI TAGOZAT 72
72908543267 29 NYELVI TAGOZAT 72
72754806451 30 NYELVI TAGOZAT 72
72914210087 31 NYELVI TAGOZAT 72
72658878661 32 NYELVI TAGOZAT 71
Jázmin31 33 NYELVI TAGOZAT 70
72667179220 34 NYELVI TAGOZAT 70
72887352427 35 NYELVI TAGOZAT 70
73507170975 36 NYELVI TAGOZAT 70
72898109586 37 NYELVI TAGOZAT 69
72797399157 38 NYELVI TAGOZAT 69
72758867553 39 NYELVI TAGOZAT 69
72752637879 40 NYELVI TAGOZAT 68
72749769114 41 NYELVI TAGOZAT 67
72756899271 42 NYELVI TAGOZAT 67
72762442782 43 NYELVI TAGOZAT 66
72721365414 44 NYELVI TAGOZAT 66
72677888286 45 NYELVI TAGOZAT 65
72755232720 46 NYELVI TAGOZAT 64
72909751792 47 NYELVI TAGOZAT 63
72676629510 49 NYELVI TAGOZAT 61
72646210178 E NYELVI TAGOZAT 60
72756288284 E NYELVI TAGOZAT 60
72752942919 E NYELVI TAGOZAT 57
72894227483 E NYELVI TAGOZAT 55
72916658250 E NYELVI TAGOZAT 53
72759110468 E NYELVI TAGOZAT 53
72757051205 E NYELVI TAGOZAT 50
73009847676 E NYELVI TAGOZAT 0
72736045823 1 HONVÉDELMI TAGOZAT 81
72930072426 2 HONVÉDELMI TAGOZAT 79
72858520894 3 HONVÉDELMI TAGOZAT 68
72867587130 4 HONVÉDELMI TAGOZAT 63
72762442782 5 HONVÉDELMI TAGOZAT 61
72680137066 6 HONVÉDELMI TAGOZAT 59
72672583398 7 HONVÉDELMI TAGOZAT 50
72804726990 E HONVÉDELMI TAGOZAT 45
72647487061 E HONVÉDELMI TAGOZAT 42
72909953484 E HONVÉDELMI TAGOZAT 40
72666325709 E HONVÉDELMI TAGOZAT 37
72781068082 E HONVÉDELMI TAGOZAT 0
72893435768 E HONVÉDELMI TAGOZAT 0
72837476598 E HONVÉDELMI TAGOZAT 0
72672925850 1 OKTATÁS ÁGAZAT 50
73019466145 2 OKTATÁS ÁGAZAT 50
72680390369 3 OKTATÁS ÁGAZAT 48
72825980020 4 OKTATÁS ÁGAZAT 47
72680137066 5 OKTATÁS ÁGAZAT 47
72758867553 6 OKTATÁS ÁGAZAT 46
72908003380 7 OKTATÁS ÁGAZAT 46
72677848567 8 OKTATÁS ÁGAZAT 46
72896966792 9 OKTATÁS ÁGAZAT 45
72924468626 10 OKTATÁS ÁGAZAT 45
72792488370 11 OKTATÁS ÁGAZAT 45
72830998367 12 OKTATÁS ÁGAZAT 44
72758908816 13 OKTATÁS ÁGAZAT 43
72680350425 14 OKTATÁS ÁGAZAT 43
72676705407 15 OKTATÁS ÁGAZAT 42
72703561178 16 OKTATÁS ÁGAZAT 42
72726077135 17 OKTATÁS ÁGAZAT 42
72860060639 18 OKTATÁS ÁGAZAT 41
72743266931 19 OKTATÁS ÁGAZAT 40
72682678495 20 OKTATÁS ÁGAZAT 39
72915006050 21 OKTATÁS ÁGAZAT 39
72724089861 22 OKTATÁS ÁGAZAT 37
72688096353 23 OKTATÁS ÁGAZAT 37
73083663607 E OKTATÁS ÁGAZAT 36
72698963201 E OKTATÁS ÁGAZAT 35
72684595560 E OKTATÁS ÁGAZAT 34
72683864332 E OKTATÁS ÁGAZAT 33
72666561401 E OKTATÁS ÁGAZAT 32
72737406240 E OKTATÁS ÁGAZAT 31
72755394498 E OKTATÁS ÁGAZAT 31
73511070976 E OKTATÁS ÁGAZAT 27
72912458233 E OKTATÁS ÁGAZAT 22
72787070364 E OKTATÁS ÁGAZAT 22
72804726990 E OKTATÁS ÁGAZAT 21
72948353169 E OKTATÁS ÁGAZAT 0
72900902789 E OKTATÁS ÁGAZAT 0
72753796913 E OKTATÁS ÁGAZAT 0
72676587564 E OKTATÁS ÁGAZAT 0
72684535571 1 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72680401050 2 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72648931765 3 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72894145486 4 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72652038440 5 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72870428780 6 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72866550305 7 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72914103372 8 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
72834519261 9 INFORMATIKA ÁGAZAT 50
CHAMBER09 10 INFORMATIKA ÁGAZAT 49
72647483385 11 INFORMATIKA ÁGAZAT 49
72799535196 12 INFORMATIKA ÁGAZAT 49
72647481406 13 INFORMATIKA ÁGAZAT 48
72677888286 14 INFORMATIKA ÁGAZAT 48
72909530236 15 INFORMATIKA ÁGAZAT 48
72912523592 16 INFORMATIKA ÁGAZAT 47
72685958160 17 INFORMATIKA ÁGAZAT 47
72919963288 18 INFORMATIKA ÁGAZAT 47
72674175740 19 INFORMATIKA ÁGAZAT 46
72893190997 20 INFORMATIKA ÁGAZAT 46
72680350425 21 INFORMATIKA ÁGAZAT 45
72754121093 22 INFORMATIKA ÁGAZAT 45
72863293652 23 INFORMATIKA ÁGAZAT 45
72801303041 24 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72723532905 25 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72887293961 26 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72721365414 27 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
lótusz 28 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72929332881 29 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72886199615 30 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72911857387 31 INFORMATIKA ÁGAZAT 44
72756450564 32 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72676629510 33 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72908792164 34 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72943528398 35 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72931966941 36 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72911648289 37 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72752942919 38 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72887352427 39 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72756899271 40 INFORMATIKA ÁGAZAT 43
72825931670 41 INFORMATIKA ÁGAZAT 42
72909729156 42 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
73161905301 43 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
72830995679 44 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
72863435346 45 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
72685889958 46 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
72703329053 47 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
72912325952 48 INFORMATIKA ÁGAZAT 41
72729929669 49 INFORMATIKA ÁGAZAT 40
72754118759 50 INFORMATIKA ÁGAZAT 40
72667213734 51 INFORMATIKA ÁGAZAT 39
72797399157 52 INFORMATIKA ÁGAZAT 39
72730181514 53 INFORMATIKA ÁGAZAT 38
72728410629 54 INFORMATIKA ÁGAZAT 37
72671335214 55 INFORMATIKA ÁGAZAT 37
72928449718 56 INFORMATIKA ÁGAZAT 37
72761978859 57 INFORMATIKA ÁGAZAT 36
72776582130 58 INFORMATIKA ÁGAZAT 36
72943248151 59 INFORMATIKA ÁGAZAT 36
72748369486 60 INFORMATIKA ÁGAZAT 36
72755786738 61 INFORMATIKA ÁGAZAT 35
72911816731 62 INFORMATIKA ÁGAZAT 35
BERDANI09 63 INFORMATIKA ÁGAZAT 34
72673579540 64 INFORMATIKA ÁGAZAT 34
72755141724 65 INFORMATIKA ÁGAZAT 34
20090307 66 INFORMATIKA ÁGAZAT 34
72697822227 E INFORMATIKA ÁGAZAT 33
72941917969 E INFORMATIKA ÁGAZAT 32
72740884699 E INFORMATIKA ÁGAZAT 32
72910254038 E INFORMATIKA ÁGAZAT 31
72671296232 E INFORMATIKA ÁGAZAT 30
72912362428 E INFORMATIKA ÁGAZAT 30
72948000641 1 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 50
72833078019 2 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 50
72898140307 3 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 50
72799897892 4 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 50
73019466145 5 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 50
72830998367 6 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 49
72667179220 7 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 48
72678441291 8 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 47
72685958160 9 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 47
72647089411 10 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 46
72908003380 11 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 45
72735640914 12 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 44
72943528398 13 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 44
72833207152 14 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 44
72915550065 15 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 43
72733498487 16 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 43
72685889958 17 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 43
72752942919 18 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 42
72929332881 19 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 42
72900764243 20 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 39
72723907904 21 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 38
72681212138 22 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 36
72911816731 23 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 34
72835505832 24 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 33
72755141724 25 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 32
72894128242 26 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 31
72912362428 27 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 31
72740430963 E KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 26
72673579540 E KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 26
72642287021 E KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 22
72833078019 1 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72749559823 2 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72863094846 3 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72731518366 4 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72812538171 5 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72866550305 6 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72914103372 7 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72834519261 8 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72759149319 9 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 50
72677848567 10 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72702240560 11 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72647483385 12 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72824465292 13 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72934987981 14 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72678441291 15 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72914120097 16 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72826170787 17 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 49
72678288626 18 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72910565969 19 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72680390369 20 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72755288940 21 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72677888286 22 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72906227132 23 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72909530236 24 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 48
72893977836 25 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 47
72742073716 26 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 47
72808840705 27 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 47
72808876996 28 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 47
72668953545 29 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 47
72647485791 30 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 46
72759727118 31 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 46
72759110468 32 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 46
72751271417 33 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 45
72784996464 34 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 45
72754121093 35 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 45
72755665367 36 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 45
72676705407 37 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72723532905 38 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72785307920 39 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72887293961 40 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72674193355 41 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72911857387 42 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72759270855 43 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 44
72676966270 44 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 43
72676629510 45 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 43
72756899271 46 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 43
72911648289 47 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 43
72915550065 48 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 43
72754806451 49 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 43
72860060639 50 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 42
72691738636 51 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 42
72915006050 52 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 42
73161905301 53 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 42
72894227483 54 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 41
72703329053 55 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 41
72692638724 56 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 40
72797399157 57 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 39
72667213734 58 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 39
72807071024 59 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 39
72683799270 60 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 36
72913398784 61 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 36
72724089861 62 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 37
73083663607 63 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 37
72671335214 64 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 37
72943248151 65 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 36
72698963201 66 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 36
72731734520 67 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 36
72776582130 68 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 36
72755394498 69 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 35
72731416268 70 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 34
72688437748 71 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 34
72894128242 72 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 32
72721339479 73 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 33
72697822227 74 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 33
72730402580 E GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 31
72674023444 E GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 31
72787070364 E GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 26
72759149319 1 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 50
72799897892 2 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 50
CHAMBER09 3 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 48
72636924839 4 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 48
72808876996 5 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 47
72652032311 6 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 47
72740718526 7 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 46
72759066593 8 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 45
72751271417 9 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 44
73434653976 10 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 43
72723532905 11 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 43
72658715746 12 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 43
72882662098 13 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 43
72784996464 14 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 42
72858520894 15 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 42
72867587130 16 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 42
72671321881 17 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 41
72825931670 18 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 40
72913971649 19 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 40
72835513932 20 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 40
72691161050 21 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 39
72915006050 22 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 39
72783548362 23 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 38
72652034085 24 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 38
72672257767 25 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 37
72707002104 26 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 36
72907774680 27 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 36
BAKANCSLISTA 28 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 35
72728410629 29 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 35
72730181514 30 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 35
72672583398 31 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 34
2010 32 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 34
72684595560 33 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 34
72731416268 34 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 33
72889202527 35 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 33
72808682544 36 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 33
72648115946 37 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 33
72666561401 38 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 32
72800757596 39 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 31
72727060428 40 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 31
72894128242 41 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 30
72752479484 42 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 29
72837476598 43 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 29
72661971040 44 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 28
73511070976 45 RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 27
72682959914 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 26
72748984618 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 26
72912507338 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 26
72738108332 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 24
72912458233 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 22
72804726990 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 21
73010848371 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 20
72698963201 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72685625332 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72690262246 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72912043856 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72646519803 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72688402887 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72787272833 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72754922693 E RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 0
72745683218 1 SPORT ÁGAZAT 50
72824465292 2 SPORT ÁGAZAT 50
72906227132 3 SPORT ÁGAZAT 47
72808876996 4 SPORT ÁGAZAT 47
72740718526 5 SPORT ÁGAZAT 46
72723532905 6 SPORT ÁGAZAT 43
73434653976 7 SPORT ÁGAZAT 43
72658715746 8 SPORT ÁGAZAT 43
72894227483 9 SPORT ÁGAZAT 40
72913971649 10 SPORT ÁGAZAT 40
72678372096 11 SPORT ÁGAZAT 39
72909729156 12 SPORT ÁGAZAT 38
72683799270 13 SPORT ÁGAZAT 37
73024482640 14 SPORT ÁGAZAT 36
72913398784 15 SPORT ÁGAZAT 36
72835505832 16 SPORT ÁGAZAT 34
72672583398 17 SPORT ÁGAZAT 34
72747779470 18 SPORT ÁGAZAT 33
73004683113 19 SPORT ÁGAZAT 31
72894128242 E SPORT ÁGAZAT 30
72744128564 E SPORT ÁGAZAT 30
72642289741 E SPORT ÁGAZAT 30
73511070976 E SPORT ÁGAZAT 27
72804726990 E SPORT ÁGAZAT 21
72809869557 E SPORT ÁGAZAT 32
73009847676 E SPORT ÁGAZAT 0
72678011871 1 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 50
72684535571 2 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 50
72753068376 3 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 50
72749985057 4 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 50
