Felvételi rangsor - 2026
Felvételi rangsor - 2026
Kedves Nyolcadikosok!
Azok a tanulók akik nem feleltek meg a felvételi követelményeknek, a rangsorszámuk helyén "E" betű (elutasítva) szerepel. Az a tanuló, aki rangsorszámmal szerepel a listában, az iskolai felvételi követelményeinek megfelelt. Az a tanuló aki nem jelent meg a felvételi vizsgán automatikusan elutasításra került, pontszámát lenulláztuk.
Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk - és más iskolák - több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem. A végleges felvételi jegyzéket a Hivatal állapítja meg. A felvételről és az elutasításról szóló döntést 2026. május 4-ig küldjük meg az érintettek részére e-mailben és postai úton.
ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2026. MÁRCIUS 25-27. (Ekkor lehet módosítani a jelentkezés sorrendjén és felvenni új képzési típust.)
Reméljük, hogy hamarosan a SZSZC Tokaji Ferenc Technikum és Gimnázium tanulójaként üdvözölhetünk!
A 47-352-026 telefonszámon mindenki számára szívesen adunk tájékoztatást a táblázat értelmezéséhez!
Az adatok között a CTRL + F billentyű lenyomásával lehet keresni.
| Oktatási azonosító | Tanulmányi terület megnevezése | ÖSSZES PONT | RANGSOR |
| 73053180780 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 96 | 1 |
| 73094341719 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 96 | 2 |
| 73010657478 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 94 | 3 |
| 72979437317 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 92 | 4 |
| 73033197154 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 85 | 5 |
| 72908703333 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 83 | 6 |
| 73176281114 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 83 | 7 |
| 73092614719 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 83 | 8 |
| 73023495751 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 80 | 9 |
| 73054533310 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 80 | 10 |
| 72949748595 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 80 | 11 |
| 73003564744 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 79 | 12 |
| 73034602911 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 78 | 13 |
| 73004231732 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 78 | 14 |
| 73014153602 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 77 | 15 |
| 73017372907 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 76 | 16 |
| 73099560262 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 76 | 17 |
| 73052019763 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 76 | 18 |
| 73033183794 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 75 | 19 |
| 73015652803 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 69 | 20 |
| 73006597248 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 66 | 21 |
| 72987808948 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 65 | 22 |
| 72887419393 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 65 | 23 |
| 73126870358 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 64 | 24 |
| 73136034988 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 64 | 25 |
| 72907143770 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 64 | 26 |
| 73000358063 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 63 | 27 |
| 73032961446 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 63 | 28 |
| 73009231566 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 62 | 29 |
| 73037042631 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 57 | 30 |
| 73007901815 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 56 | 31 |
| 72927987874 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 51 | 32 |
| 73010918340 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 0 | E |
| 73091859172 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 0 | E |
| 73003867090 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 1 |
| 73004176630 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 2 |
| 73003564744 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 3 |
| 73034602911 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 4 |
| 72909268685 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 5 |
| 72999923737 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 6 |
| 73047206175 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 7 |
| 73102345853 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 8 |
| 73102310419 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 9 |
| 73008002836 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 10 |
| 73003978966 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 11 |
| 72894623619 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 12 |
| 73017394341 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 | 13 |
| 72887419393 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 | 14 |
| 73004231732 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 | 15 |
| 73052019763 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 | 16 |
| 73047308193 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 | 17 |
| 73003708924 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 | 18 |
| 73013224316 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 | 19 |
| 73128252285 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 | 20 |
| 73067544465 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 | 21 |
| 73047246045 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 | 22 |
| 73013294900 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 | 23 |
| 73005382259 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 | 24 |
| 73022144564 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 | 25 |
| 73053155071 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 | 26 |
| 73005162068 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 | 27 |
| 73068745421 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 | 28 |
| Rókica | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 | 29 |
| 73033236655 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 | 30 |
| 73003898551 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 | 31 |
| 72897553044 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 | 32 |
| 73007345746 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 | 33 |
| 72970731210 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 | 34 |
| 73004161683 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 43 | 35 |
| 73019226185 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 43 | 36 |
| 73064336182 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 43 | 37 |
| 73093576416 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 43 | 38 |
| 73045680667 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 | 39 |
| 72993419079 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 | 40 |
| 72988359102 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 | 41 |
| 72999277121 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 | 42 |
| 72982640315 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 | 43 |
| 72894757425 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 | 44 |
| 73088291184 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 | 45 |
| 73047313676 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 | 46 |
| 73149537367 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 | 47 |
| 73033183794 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 40 | 48 |
| 73071265509 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 38 | 49 |
| 73037127935 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 38 | 50 |
| 73134685336 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 37 | 51 |
| 73003792409 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 36 | 52 |
| 73126870358 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 36 | 53 |
| 73112501764 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 36 | 54 |
| 72978199248 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 35 | E |
| 72916970654 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 35 | E |
| 72999213975 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 35 | E |
| 72968116840 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 33 | E |
| 73003867090 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 1 |
| 73003775972 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 2 |
| 72949753325 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 3 |
| 73033211861 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 4 |
| 73105532161 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 5 |
| 72995670044 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 6 |
| 72894623619 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 7 |
| 72993646273 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 8 |
| 73017394341 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 | 9 |
| 73017372907 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 49 | 10 |
| 73113808971 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 49 | 11 |
| 73047308193 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 49 | 12 |
| szoftver22 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 49 | 13 |
| 73033197154 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 49 | 14 |
| 73128252285 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 48 | 15 |
| 73032792666 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 48 | 16 |
| 73047246045 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 48 | 17 |
| 73114367334 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 | 18 |
| 73047619371 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 | 19 |
| 73000381731 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 | 20 |
| 73069556821 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 | 21 |
| 73062690424 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 | 22 |
| adatbázis | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 | 23 |
| 72995651432 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 | 24 |
| 73070432513 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 | 25 |
| 73053155071 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 | 26 |
| 73011884149 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 | 27 |
| 73132133692 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 | 28 |
| 73059869439 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 | 29 |
| 73069190231 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 | 30 |
| 73009924336 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 | 31 |
| 73008759784 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 32 |
| 73015652803 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 33 |
| 73003830386 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 34 |
| 73015063976 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 35 |
| 73008065335 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 36 |
| 72961419696 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 37 |
| 73007345746 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 | 38 |
| 73064336182 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 | 39 |
| 73091365593 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 | 40 |
| 72977344765 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 | 41 |
| 72988359102 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 | 42 |
| virág | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 | 43 |
| 0302kis | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 | 44 |
| 72894757425 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 | 45 |
| 73134652175 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 | 46 |
| 73011730017 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 40 | 47 |
| 73004485485 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 39 | 48 |
| 72883401443 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 38 | 49 |
| 73025309514 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 38 | 50 |
| 73033178613 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 38 | 51 |
| 72957503390 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 37 | 52 |
| 73107779892 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 | 53 |
| 73031083486 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 | 54 |
| 73001273891 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 | 55 |
| 72978199248 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 35 | 56 |
| Mike Tyson | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 35 | 57 |
| 73004008878 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 34 | 58 |
| 73110742740 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 34 | 59 |
| 73045114557 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 33 | E |
| 72977379036 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 31 | E |
| 73007678233 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 29 | E |
| 73051958229 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 29 | E |
| 73057180250 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 29 | E |
| 72823646972 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 28 | E |
| 72908703333 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 50 | 1 |
| 73003564744 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 50 | 2 |
| 73034602911 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 50 | 3 |
| 72949753325 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 50 | 4 |
| 72887419393 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 49 | 5 |
| 73013294900 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 48 | 6 |
| 73003708924 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 48 | 7 |
| 73121209504 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 47 | 8 |
| 73054533310 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 47 | 9 |
| 73022144564 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 47 | 10 |
| 73052019763 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 | 11 |
| 73047619371 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 | 12 |
| 73000381731 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 | 13 |
| 73000477636 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 | 14 |
| 73092614719 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 | 15 |
| 73004161683 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 44 | 16 |
| 73008065335 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 44 | 17 |
| 73091365593 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 44 | 18 |
| 73032961446 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 44 | E |
| 73007901815 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 43 | 19 |
| 73008759784 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 42 | 20 |
| IFJÚ PILOTA | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 41 | 21 |
| 73088291184 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 40 | 22 |
| 73136034988 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 38 | 23 |
| 73009873881 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 36 | 24 |
| kiralodi | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 36 | 25 |
| 73126870358 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 35 | 26 |
| 72895107603 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 33 | 27 |
| 73107779892 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 33 | 28 |
| 73045114557 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 28 | 29 |
| 73004473760 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 25 | E |
| 73114369965 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 20 | E |
| 73102345853 | NYELVI TAGOZAT | 91 | 1 |
| 73102310419 | NYELVI TAGOZAT | 89 | 2 |
| 73010742425 | NYELVI TAGOZAT | 89 | 3 |
| 73023495751 | NYELVI TAGOZAT | 86 | 4 |
| 73004176630 | NYELVI TAGOZAT | 86 | 5 |
| 73108615043 | NYELVI TAGOZAT | 85 | 6 |
| 73132133692 | NYELVI TAGOZAT | 85 | 7 |
| 73176281114 | NYELVI TAGOZAT | 84 | 8 |
| 73033197154 | NYELVI TAGOZAT | 84 | 9 |
| 72995670044 | NYELVI TAGOZAT | 84 | 10 |
| 72995038124 | NYELVI TAGOZAT | 82 | 11 |
| 73056280690 | NYELVI TAGOZAT | 81 | 12 |
| 73112066716 | NYELVI TAGOZAT | 79 | 13 |
| 73004231732 | NYELVI TAGOZAT | 79 | 14 |
| 73084667440 | NYELVI TAGOZAT | 78 | 15 |
| 73052019763 | NYELVI TAGOZAT | 78 | 16 |
| 72905500560 | NYELVI TAGOZAT | 78 | 17 |
| 73000032632 | NYELVI TAGOZAT | 78 | 18 |
| 73132116833 | NYELVI TAGOZAT | 76 | 19 |
| 73000460853 | NYELVI TAGOZAT | 76 | 20 |
| 73000033738 | NYELVI TAGOZAT | 75 | 21 |
| IFJÚ PILOTA | NYELVI TAGOZAT | 74 | 22 |
| 73017372907 | NYELVI TAGOZAT | 74 | 23 |
| 73071265509 | NYELVI TAGOZAT | 74 | 24 |
| 73000083391 | NYELVI TAGOZAT | 73 | 25 |
| 73088291184 | NYELVI TAGOZAT | 72 | 26 |
| 73008916008 | NYELVI TAGOZAT | 71 | 27 |
| 73000358063 | NYELVI TAGOZAT | 70 | 28 |
| virág | NYELVI TAGOZAT | 70 | 29 |
| 73003792409 | NYELVI TAGOZAT | 68 | 30 |
| 73009231566 | NYELVI TAGOZAT | 68 | 31 |
| 73032961446 | NYELVI TAGOZAT | 67 | 32 |
| 73126669300 | NYELVI TAGOZAT | 66 | 33 |
| 73005162068 | NYELVI TAGOZAT | 66 | 34 |
| 73008759784 | NYELVI TAGOZAT | 65 | 35 |
| 73126870358 | NYELVI TAGOZAT | 62 | 36 |
| 73000477636 | NYELVI TAGOZAT | 61 | 37 |
| 72999447268 | NYELVI TAGOZAT | 61 | 38 |
| 73015652803 | NYELVI TAGOZAT | 56 | 39 |
| 74107975813 | NYELVI TAGOZAT | 50 | E |
| Rókica | NYELVI TAGOZAT | 0 | E |
| 73010561976 | NYELVI TAGOZAT | 0 | E |
| 73003775972 | NYELVI TAGOZAT | 0 | E |
| 73056109798 | NYELVI TAGOZAT | 0 | E |
| 73005316413 | NYELVI TAGOZAT | 0 | E |
| 73003733990 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 | 1 |
| 73138169567 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 | 2 |
| 72917730071 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 | 3 |
| 72999183348 | OKTATÁS ÁGAZAT | 49 | 4 |
| 73141061583 | OKTATÁS ÁGAZAT | 49 | 5 |
| 73053063158 | OKTATÁS ÁGAZAT | 48 | 6 |
| 73115560624 | OKTATÁS ÁGAZAT | 47 | 7 |
| 73054138431 | OKTATÁS ÁGAZAT | 47 | 8 |
| 73007722289 | OKTATÁS ÁGAZAT | 47 | 9 |
| 73108615043 | OKTATÁS ÁGAZAT | 47 | E |
| 72982646640 | OKTATÁS ÁGAZAT | 46 | 10 |
| 73025347945 | OKTATÁS ÁGAZAT | 45 | 11 |
| 73033236655 | OKTATÁS ÁGAZAT | 45 | 12 |
| 73005633869 | OKTATÁS ÁGAZAT | 45 | 13 |
| 73004161683 | OKTATÁS ÁGAZAT | 45 | 14 |
| 73007345746 | OKTATÁS ÁGAZAT | 44 | 15 |
| 73068745421 | OKTATÁS ÁGAZAT | 44 | 16 |
| 73000423528 | OKTATÁS ÁGAZAT | 43 | 17 |
| 72952387628 | OKTATÁS ÁGAZAT | 43 | 18 |
| 72906820985 | OKTATÁS ÁGAZAT | 43 | 19 |
| 73073700636 | OKTATÁS ÁGAZAT | 43 | 20 |
| 72927987874 | OKTATÁS ÁGAZAT | 42 | 21 |
| 73000477636 | OKTATÁS ÁGAZAT | 42 | 22 |
| 73083847023 | OKTATÁS ÁGAZAT | 42 | E |
| 72970731210 | OKTATÁS ÁGAZAT | 42 | E |
| 73059957273 | OKTATÁS ÁGAZAT | 41 | 23 |
| 73101521698 | OKTATÁS ÁGAZAT | 40 | 24 |
| 73088291184 | OKTATÁS ÁGAZAT | 40 | 25 |
| 72993419079 | OKTATÁS ÁGAZAT | 40 | 26 |
| 73114341427 | OKTATÁS ÁGAZAT | 40 | 27 |
| 73001338762 | OKTATÁS ÁGAZAT | 40 | 28 |
| 0302kis | OKTATÁS ÁGAZAT | 39 | 29 |
| 73121748303 | OKTATÁS ÁGAZAT | 39 | 30 |
| 73086406238 | OKTATÁS ÁGAZAT | 39 | 31 |
| 73029515922 | OKTATÁS ÁGAZAT | 39 | 32 |
| 73098999504 | OKTATÁS ÁGAZAT | 38 | 33 |
| 72999277121 | OKTATÁS ÁGAZAT | 38 | 34 |
| 73033183794 | OKTATÁS ÁGAZAT | 38 | 35 |
| 73070994273 | OKTATÁS ÁGAZAT | 37 | 36 |
| bal0530 | OKTATÁS ÁGAZAT | 37 | 37 |
| 73037127935 | OKTATÁS ÁGAZAT | 36 | E |
| 73009873881 | OKTATÁS ÁGAZAT | 35 | 38 |
| 73095266637 | OKTATÁS ÁGAZAT | 35 | E |
| 72995694986 | OKTATÁS ÁGAZAT | 34 | 39 |
| 73126870358 | OKTATÁS ÁGAZAT | 33 | 40 |
| 73007861110 | OKTATÁS ÁGAZAT | 33 | 41 |
| 72923982557 | OKTATÁS ÁGAZAT | 33 | 42 |
| 72975668011 | OKTATÁS ÁGAZAT | 33 | 43 |
| 72884475648 | OKTATÁS ÁGAZAT | 32 | 44 |
| 72995034564 | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 | 45 |
| 73045322872 | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 | 46 |
| 72937611701 | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 | 47 |
| 72643147375 | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 | E |
| 72978198670 | OKTATÁS ÁGAZAT | 30 | 48 |
| 73095616637 | OKTATÁS ÁGAZAT | 29 | E |
| kiralodi | OKTATÁS ÁGAZAT | 29 | E |
| 73048288863 | OKTATÁS ÁGAZAT | 28 | E |
| 73086048011 | OKTATÁS ÁGAZAT | 28 | E |
| 72953060435 | OKTATÁS ÁGAZAT | 27 | E |
| 72672173460 | OKTATÁS ÁGAZAT | 26 | E |
| 72994313299 | OKTATÁS ÁGAZAT | 25 | E |
| 73141065312 | OKTATÁS ÁGAZAT | 22 | E |
| 73018318818 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 48 | 1 |
| 72999923737 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 45 | 2 |
| 72949748595 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 45 | 3 |
| 73027910849 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 45 | 4 |
| 72999183348 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 44 | 5 |
| 73034602911 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 44 | 6 |
| 73047308193 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 44 | E |
| 73053063158 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 43 | 7 |
| 72999508102 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 42 | E |
| 73069286074 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 | 8 |
| 73047871891 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 | 9 |
| 73067544465 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 | 10 |
