Felvételi rangsor - 2025
Felvételi rangsor - 2025
Kedves Nyolcadikosok!
Azok a tanulók akik nem feleltek meg a felvételi követelményeknek, a rangsorszámuk helyén "E" betű (elutasítva) szerepel. Az a tanuló, aki rangsorszámmal szerepel a listában, az iskolai felvételi követelményeinek megfelelt. Az a tanuló aki nem jelent meg a felvételi vizsgán automatikusan elutasításra került, pontszámát lenulláztuk.
Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk - és más iskolák - több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem. A végleges felvételi jegyzéket a Hivatal állapítja meg. A felvételről és az elutasításról szóló döntést 2025. május 5-ig küldjük meg az érintettek részére e-mailben és postai úton.
ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2025. MÁRCIUS 25-27. (Ekkor lehet módosítani a jelentkezés sorrendjén és felvenni új képzési típust.)
Reméljük, hogy hamarosan a SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium tanulójaként üdvözölhetünk!
A 47-352-026 telefonszámon mindenki számára szívesen adunk tájékoztatást a táblázat értelmezéséhez!
Az adatok között a CTRL + F billentyű lenyomásával lehet keresni.
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 73002071282 | 1 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 95 |
| 72930059620 | 2 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 89 |
| 72958609053 | 3 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 87 |
| 72892890408 | 4 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 87 |
| 72893794934 | 5 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 84 |
| 73010641280 | 6 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 83 |
| 72907686149 | 7 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 82 |
| 72942313030 | 8 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 82 |
| 72797245553 | 9 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 82 |
| 72894735992 | 10 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 81 |
| 72930025865 | 11 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 81 |
| 72943522080 | 12 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 80 |
| 73033227262 | 13 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 78 |
| 72907546943 | 14 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 77 |
| 72909209058 | 15 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 76 |
| 72957327749 | 16 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 76 |
| 73010509368 | 17 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 73 |
| 73010777556 | 18 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 70 |
| 72799805925 | 19 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 70 |
| 72943783917 | 20 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 69 |
| 72893238114 | 21 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 69 |
| 73043813684 | 22 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 67 |
| 73087973250 | 23 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 66 |
| CUKIZOÉ | 24 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 62 |
| 72763107745 | 25 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 61 |
| 72912146174 | 26 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 60 |
| 73000152265 | 27 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 59 |
| 72975743994 | 28 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 59 |
| CSERESZNYE | 29 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 59 |
| 72909345499 | 30 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 56 |
| 72890281926 | 31 | BIOLÓGIA TAGOZAT | 47 |
| 72942025966 | E | BIOLÓGIA TAGOZAT | 0 |
| 72957963944 | E | BIOLÓGIA TAGOZAT | 0 |
| 73086064875 | E | BIOLÓGIA TAGOZAT | 0 |
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 72680890301 | 1 | NYELVI TAGOZAT | 91 |
| 73010794109 | 2 | NYELVI TAGOZAT | 90 |
| 73010730110 | 3 | NYELVI TAGOZAT | 90 |
| 72894707559 | 4 | NYELVI TAGOZAT | 89 |
| 72975761722 | 5 | NYELVI TAGOZAT | 88 |
| 73004439348 | 6 | NYELVI TAGOZAT | 87 |
| 73026934514 | 7 | NYELVI TAGOZAT | 87 |
| 72894751501 | 8 | NYELVI TAGOZAT | 86 |
| 72893135396 | 9 | NYELVI TAGOZAT | 85 |
| 72680956922 | 10 | NYELVI TAGOZAT | 84 |
| 72907960891 | 11 | NYELVI TAGOZAT | 84 |
| 72893794934 | 12 | NYELVI TAGOZAT | 84 |
| 72906934529 | 13 | NYELVI TAGOZAT | 84 |
| 72860067596 | 14 | NYELVI TAGOZAT | 83 |
| 73010641280 | 15 | NYELVI TAGOZAT | 83 |
| 73047708319 | 16 | NYELVI TAGOZAT | 82 |
| 72907686149 | 17 | NYELVI TAGOZAT | 81 |
| 72929941678 | 18 | NYELVI TAGOZAT | 81 |
| 73033245402 | 19 | NYELVI TAGOZAT | 80 |
| 72928830075 | 20 | NYELVI TAGOZAT | 79 |
| 72948415083 | 21 | NYELVI TAGOZAT | 78 |
| 73033227262 | 22 | NYELVI TAGOZAT | 77 |
| 72948163558 | 23 | NYELVI TAGOZAT | 77 |
| 72925958748 | 24 | NYELVI TAGOZAT | 77 |
| 72862028908 | 25 | NYELVI TAGOZAT | 76 |
| 73004194325 | 26 | NYELVI TAGOZAT | 74 |
| 72919351079 | 27 | NYELVI TAGOZAT | 74 |
| 72894186291 | 28 | NYELVI TAGOZAT | 73 |
| 72953110546 | 29 | NYELVI TAGOZAT | 72 |
| 73019561663 | 30 | NYELVI TAGOZAT | 72 |
| 73043813684 | 31 | NYELVI TAGOZAT | 71 |
| 73033174810 | 32 | NYELVI TAGOZAT | 71 |
| 72894101392 | 33 | NYELVI TAGOZAT | 70 |
| 72943783917 | 34 | NYELVI TAGOZAT | 69 |
| 72909240595 | 35 | NYELVI TAGOZAT | 69 |
| 72907146244 | 36 | NYELVI TAGOZAT | 69 |
| 73034577309 | 37 | NYELVI TAGOZAT | 68 |
| 73020044612 | 38 | NYELVI TAGOZAT | 68 |
| 72914128587 | 39 | NYELVI TAGOZAT | 67 |
| 72929969178 | 40 | NYELVI TAGOZAT | 67 |
| 73000190936 | 41 | NYELVI TAGOZAT | 67 |
| 73755590473 | 42 | NYELVI TAGOZAT | 64 |
| 72937515026 | 43 | NYELVI TAGOZAT | 64 |
| 72948358263 | 44 | NYELVI TAGOZAT | 63 |
| BRASSÓI99 | 45 | NYELVI TAGOZAT | 61 |
| 72894797055 | 46 | NYELVI TAGOZAT | 58 |
| 73009842016 | E | NYELVI TAGOZAT | 57 |
| 72948419636 | E | NYELVI TAGOZAT | 55 |
| 72860075515 | E | NYELVI TAGOZAT | 54 |
| 72912146174 | E | NYELVI TAGOZAT | 50 |
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 72860067596 | 1 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 72680956922 | 2 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 72891638369 | 3 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 72929933095 | 4 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 73087973250 | 5 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 73034577309 | 6 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 72929316547 | 7 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 72977473172 | 8 | OKTATÁS ÁGAZAT | 50 |
| 72826161572 | 9 | OKTATÁS ÁGAZAT | 49 |
| 72929969178 | 10 | OKTATÁS ÁGAZAT | 49 |
| 73000622441 | 11 | OKTATÁS ÁGAZAT | 49 |
| 72894101392 | 12 | OKTATÁS ÁGAZAT | 48 |
| 73000190936 | 13 | OKTATÁS ÁGAZAT | 48 |
| 73083993925 | 14 | OKTATÁS ÁGAZAT | 47 |
| 73000271195 | 15 | OKTATÁS ÁGAZAT | 47 |
| 73033227262 | 16 | OKTATÁS ÁGAZAT | 45 |
| 73000152265 | 17 | OKTATÁS ÁGAZAT | 45 |
| 72877564532 | 18 | OKTATÁS ÁGAZAT | 44 |
| KSZPANNA | 19 | OKTATÁS ÁGAZAT | 44 |
| 72799805925 | 20 | OKTATÁS ÁGAZAT | 44 |
| 72893123644 | 21 | OKTATÁS ÁGAZAT | 42 |
| 72907546943 | 22 | OKTATÁS ÁGAZAT | 40 |
| 73023391229 | 23 | OKTATÁS ÁGAZAT | 38 |
| 72886271932 | 24 | OKTATÁS ÁGAZAT | 37 |
| 72948391221 | 25 | OKTATÁS ÁGAZAT | 36 |
| 72928873279 | 26 | OKTATÁS ÁGAZAT | 36 |
| 72950904567 | 27 | OKTATÁS ÁGAZAT | 35 |
| 73088940094 | 28 | OKTATÁS ÁGAZAT | 35 |
| 73010686335 | 29 | OKTATÁS ÁGAZAT | 35 |
| 72912157810 | 30 | OKTATÁS ÁGAZAT | 34 |
| 72920445060 | 31 | OKTATÁS ÁGAZAT | 33 |
| 72894808613 | 32 | OKTATÁS ÁGAZAT | 32 |
| CUKIZOÉ | 33 | OKTATÁS ÁGAZAT | 32 |
| 72860075515 | 34 | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 |
| 72933150025 | 35 | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 |
| 72897702500 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 31 |
| 72924434154 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 43 |
| 72999956362 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 37 |
| 73093116588 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 36 |
| 73002795756 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 30 |
| 72935991595 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 30 |
| 73004425324 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 22 |
| 72889207176 | E | OKTATÁS ÁGAZAT | 22 |
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 72929941678 | 1 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 50 |
| 72943522080 | 2 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 49 |
| 72680890301 | 3 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 49 |
| 72894101392 | 4 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 48 |
| 72948415083 | 5 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 46 |
| 72938152345 | 6 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 |
| 73013254736 | 7 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 45 |
| 72907146244 | 8 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 44 |
| 72893907635 | 9 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 43 |
| 72892336077 | 10 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 43 |
| 72892893769 | 11 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 40 |
| 72948353650 | 12 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 40 |
| 72897177563 | 13 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 39 |
| BRASSÓI99 | 14 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 38 |
| 72948356394 | 15 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 37 |
| 73024277167 | 16 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 36 |
| 73010777556 | 17 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 35 |
| 72913744408 | 18 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 35 |
| 72883105366 | 19 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 35 |
| 73025509480 | 20 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 35 |
| 72894014760 | 21 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 34 |
| 72948358263 | 22 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 32 |
| 72928347709 | 23 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 30 |
| CUKIZOÉ | 24 | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 28 |
| TBB | E | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 27 |
| 72911652880 | E | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 26 |
| 72908643208 | E | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 23 |
| 72897107415 | E | KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | 0 |
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 73024849020 | 1 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 |
| 72914060702 | 2 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 |
| 72893794934 | 3 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 |
| 72894719872 | 4 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 50 |
| 73010730110 | 5 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 49 |
| 72907725668 | 6 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 48 |
| 72919351079 | 7 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 48 |
| 72887319549 | 8 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 48 |
| 72900495270 | 9 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 |
| 72943783917 | 10 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 |
| 72920442695 | 11 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 47 |
| 73013254736 | 12 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 |
| 72892336077 | 13 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 46 |
| 72893907635 | 14 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 |
| 72896696042 | 15 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 |
| 72892893769 | 16 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 |
| 72909986799 | 17 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 |
| 72894797055 | 18 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 45 |
| 72928029992 | 19 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 |
| 72907146244 | 20 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 44 |
| 72916662280 | 21 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 |
| 72807005092 | 22 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 |
| 73024266468 | 23 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 |
| 73011837102 | 24 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 |
| 72922922124 | 25 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 |
| 72916988416 | 26 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 43 |
| 72866548156 | 27 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 |
| 72828042356 | 28 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 |
| 72894093808 | 29 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 |
| 72883821143 | 30 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 42 |
| 73023391229 | 31 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 |
| 72910025438 | 32 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 |
| 73076747153 | 33 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 |
| 72891785103 | 34 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 |
| 73104430040 | 35 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 |
| 72883164044 | 36 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 41 |
| 73010625204 | 37 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 40 |
| 72803848667 | 38 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 40 |
| 72920448625 | 39 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 40 |
| 73023243164 | 40 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 40 |
| 72894014760 | 41 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 38 |
| 72959419222 | 42 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 38 |
| 73025509480 | 43 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 37 |
| 73025337288 | 44 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 37 |
| 74028745349 | 45 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 37 |
| 72958175839 | 46 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 |
| 72948356394 | 47 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 |
| 72950108437 | 48 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 |
| 72948358263 | 49 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 36 |
| 73027154204 | 50 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 34 |
| 73503472332 | 51 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 34 |
| 72995818054 | 52 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 32 |
| 72957905038 | 53 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 32 |
| 72680647631 | 54 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 31 |
| 72916783099 | 55 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 31 |
| 72671315300 | 56 | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 28 |
| 72683246144 | E | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 27 |
| 72888257280 | E | INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | 0 |
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 72860067596 | 1 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72893841604 | 2 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72680956922 | 3 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72891638369 | 4 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72893135396 | 5 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72929941678 | 6 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 73010794109 | 7 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72894719872 | 8 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72929316547 | 9 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72977473172 | 10 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 50 |
| 72826161572 | 11 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 |
| 72680890301 | 12 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 |
| 72943522080 | 13 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 49 |
| 72894101392 | 14 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 |
| 73503391421 | 15 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 |
| 73033210416 | 16 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 |
| 72915725377 | 17 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 |
| 72934175225 | 18 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 |
| 72930025865 | 19 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 48 |
| 72891771770 | 20 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 |
| 72900495270 | 21 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 |
| 72924455691 | 22 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 |
| 72808888772 | 23 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 47 |
| 72893875139 | 24 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 |
| 72680679822 | 25 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 |
| 72958609053 | 26 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 |
| 72948163558 | 27 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 |
| 73000152265 | 28 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 46 |
| 72896696042 | 29 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 |
| 72894797055 | 30 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 |
| 72897330577 | 31 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 |
| 72811252957 | 32 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 45 |
| 72680841906 | 33 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 |
| 72791407126 | 34 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 |
| 72928029992 | 35 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 |
| 73045209688 | 36 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 44 |
| 73028088159 | 37 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 43 |
| 72916988416 | 38 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 43 |
| 72866548156 | 39 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 |
| 72892843758 | 40 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 |
| NORINA | 41 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 42 |
| 72910025438 | 42 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 |
| 73019482443 | 43 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 |
| SN03 | 44 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 41 |
| 72883105366 | 45 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 40 |
| 72803848667 | 46 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 40 |
| CSERESZNYE | 47 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 40 |
| 72914128587 | 48 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 38 |
| 72959419222 | 49 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 38 |
| 73009842016 | 50 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 38 |
| 73025509480 | 51 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 37 |
| SZINTI2010 | 52 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 37 |
| 72948358263 | 53 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 36 |
| 73010686335 | 54 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 35 |
| 72948357239 | 55 | GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | 33 |
| Oktatási azonosító | Rangsor | Tanulmányi terület megnevezése | Összes pont |
| 72894707559 | 1 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 50 |
| 72882777354 | 2 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 50 |
| 73083993925 | 3 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 47 |
| 72919351079 | 4 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 47 |
| 72888463897 | 5 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 47 |
| 73018999309 | 6 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 45 |
| 72907686149 | 7 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 45 |
| 73002154204 | 8 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 44 |
| 72877564532 | 9 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 44 |
| BOJOJO | 10 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 44 |
| 74212287112 | 11 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 43 |
| 72865247846 | 12 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 43 |
| 72647482548 | 13 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 42 |
| 73019976846 | 14 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 |
| 72962788602 | 15 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 |
| 73013353402 | 16 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 |
| 72915302450 | 17 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 |
| 72872616734 | 18 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 |
| 72916988416 | 19 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 41 |
| 72680724795 | 20 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 39 |
| 72883105366 | 21 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 38 |
| 72914364056 | 22 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 38 |
| 72883164044 | 23 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 38 |
| 72894014760 | 24 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 37 |
| 72959419222 | 25 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 37 |
| 72860213175 | 26 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 36 |
| 72901362896 | 27 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 36 |
| 73009842016 | 28 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 36 |
| 73004516966 | 29 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 36 |
| 72911617282 | 30 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 36 |
| 72912030606 | 31 | RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT | 35 |
