2025-központi eredmények
2025-központi eredmények
A 2025.01.18-án megírt központi írásbeli eredmények. CTRL + F (control és f billentyűk egyszerre történő) lenyomásával lehet keresni az oldalon.
| Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsga tárgya | Vizsgatárgy max pontszáma | A vizsgatárgyból elért pontszáma | Vizsgán elért pontszáma összesen |
| 72883105366 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 32 |
| 72883105366 | Matematika | 50 | 11 | 32 |
| 72906792657 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 69 |
| 72906792657 | Matematika | 50 | 37 | 69 |
| 72891638369 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 44 |
| 72891638369 | Matematika | 50 | 14 | 44 |
| 72894707559 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 82 |
| 72894707559 | Matematika | 50 | 43 | 82 |
| 72912030606 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 20 |
| 72912030606 | Matematika | 50 | 4 | 20 |
| 72908643208 | Magyar nyelv | 50 | 7 | 12 |
| 72908643208 | Matematika | 50 | 5 | 12 |
| 72893135396 | Magyar nyelv | 50 | 35 | 59 |
| 72893135396 | Matematika | 50 | 24 | 59 |
| 73087973250 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 56 |
| 73087973250 | Matematika | 50 | 31 | 56 |
| 72894186291 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 30 |
| 72894186291 | Matematika | 50 | 6 | 30 |
| 73003960649 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 18 |
| 72929941678 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 45 |
| 72929941678 | Matematika | 50 | 14 | 45 |
| 72948415083 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 37 |
| 72948415083 | Matematika | 50 | 8 | 37 |
| 72914196317 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 27 |
| 72914196317 | Matematika | 50 | 6 | 27 |
| 72914060702 | Magyar nyelv | 50 | 38 | 85 |
| 72914060702 | Matematika | 50 | 47 | 85 |
| 72909611521 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 34 |
| 72909611521 | Matematika | 50 | 8 | 34 |
| 72826161572 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 32 |
| 73034577309 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 32 |
| 73034577309 | Matematika | 50 | 9 | 32 |
| 72928347709 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 20 |
| 72928152225 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 45 |
| 72928152225 | Matematika | 50 | 14 | 45 |
| 72958609053 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 66 |
| 72958609053 | Matematika | 50 | 27 | 66 |
| 72893907635 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 40 |
| 72893907635 | Matematika | 50 | 16 | 40 |
| 73033227262 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 29 |
| 72948416563 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 32 |
| 72948416563 | Matematika | 50 | 7 | 32 |
| 73010777556 | Magyar nyelv | 42 | 26 | 26 |
| 72943522080 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 32 |
| 72948353650 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 28 |
| 72948353650 | Matematika | 50 | 8 | 28 |
| 72948356394 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 21 |
| 72948356394 | Matematika | 50 | 4 | 21 |
| 73033283726 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 39 |
| 73033283726 | Matematika | 50 | 12 | 39 |
| 72947142713 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 83 |
| 72947142713 | Matematika | 50 | 43 | 83 |
| 72763107745 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 27 |
| 72763107745 | Matematika | 50 | 8 | 27 |
| 72679518865 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 20 |
| 72679518865 | Matematika | 50 | 6 | 20 |
| 72647482548 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 41 |
| 72647482548 | Matematika | 50 | 15 | 41 |
| 72895442331 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 14 |
| 72895442331 | Matematika | 50 | 0 | 14 |
| 72677137251 | Magyar nyelv | 42 | 13 | 17 |
| 72677137251 | Matematika | 50 | 4 | 17 |
| 73000152265 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 17 |
| 73035328999 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 56 |
| 73035328999 | Matematika | 50 | 25 | 56 |
| 73010794109 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 63 |
| 73010794109 | Matematika | 50 | 23 | 63 |
| 72929969178 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 19 |
| 72894101392 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 23 |
| 73000190936 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 22 |
| 72910025438 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 50 |
| 72910025438 | Matematika | 50 | 18 | 50 |
| 73013254736 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 44 |
| 73013254736 | Matematika | 50 | 14 | 44 |
| 72976325845 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 39 |
| 72976325845 | Matematika | 50 | 12 | 39 |
| 72891731926 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 80 |
| 72891731926 | Matematika | 50 | 40 | 80 |
| 72948419636 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 22 |
| 72948419636 | Matematika | 50 | 1 | 22 |
| 72680890301 | Magyar nyelv | 50 | 42 | 42 |
| 72909345499 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 32 |
| 72909345499 | Matematika | 50 | 12 | 32 |
| 72893875139 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 40 |
| 72893875139 | Matematika | 50 | 12 | 40 |
| 72934175225 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 38 |
| 72934175225 | Matematika | 50 | 15 | 38 |
| 72883181410 | Magyar nyelv | 42 | 17 | 27 |
| 72883181410 | Matematika | 50 | 10 | 27 |
| 73033174810 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 44 |
| 73033174810 | Matematika | 50 | 17 | 44 |
| 73010509368 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 41 |
| 73010509368 | Matematika | 50 | 10 | 41 |
| 72914128587 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 31 |
| 72914128587 | Matematika | 50 | 8 | 31 |
| 73088940094 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 36 |
| 73088940094 | Matematika | 50 | 7 | 36 |
| 72860067596 | Magyar nyelv | 50 | 33 | 33 |
| 72893794934 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 71 |
| 72893794934 | Matematika | 50 | 37 | 71 |
| 72894719872 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 57 |
| 72894719872 | Matematika | 50 | 18 | 57 |
| 73024266468 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 43 |
| 73024266468 | Matematika | 50 | 22 | 43 |
| 73026934514 | Magyar nyelv | 50 | 38 | 69 |
| 73026934514 | Matematika | 50 | 31 | 69 |
| 72937515026 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 21 |
| 72888257280 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 16 |
| 72906934529 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 61 |
| 72906934529 | Matematika | 50 | 27 | 61 |
| 72680956922 | Magyar nyelv | 50 | 36 | 36 |
| 73503472332 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 51 |
| 73503472332 | Matematika | 50 | 28 | 51 |
| 72909240595 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 41 |
| 72909240595 | Matematika | 50 | 15 | 41 |
| 72680679822 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 32 |
| 72892336077 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 44 |
| 72892336077 | Matematika | 50 | 19 | 44 |
| 72883164044 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 20 |
| 72883164044 | Matematika | 50 | 5 | 20 |
| 73047708319 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 46 |
| 73047708319 | Matematika | 50 | 14 | 46 |
| 72907146244 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 42 |
| 72907146244 | Matematika | 50 | 15 | 42 |
| 72906911936 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 68 |
| 72906911936 | Matematika | 50 | 29 | 68 |
| 72929316547 | Magyar nyelv | 50 | 38 | 62 |
| 72929316547 | Matematika | 50 | 24 | 62 |
| 72799805925 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 38 |
| 72799805925 | Matematika | 50 | 11 | 38 |
| 72919351079 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 41 |
| 72919351079 | Matematika | 50 | 10 | 41 |
| 72803848667 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 18 |
| 72894797055 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 18 |
| 72894797055 | Matematika | 50 | 2 | 18 |
| 72865247846 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 28 |
| 72865247846 | Matematika | 50 | 10 | 28 |
| 72891785103 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 32 |
| 72891785103 | Matematika | 50 | 11 | 32 |
| 72916988416 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 36 |
| 72916988416 | Matematika | 50 | 18 | 36 |
| 72860075515 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 23 |
| 72948358263 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 35 |
| 72948358263 | Matematika | 50 | 9 | 35 |
| 72671356377 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 37 |
| 72671356377 | Matematika | 50 | 14 | 37 |
| 72896685441 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 41 |
| 72896685441 | Matematika | 50 | 19 | 41 |
| 72907960891 | Magyar nyelv | 50 | 36 | 64 |
| 72907960891 | Matematika | 50 | 28 | 64 |
