Felvételi jegyzék 2025
Felvételi jegyzék 2025
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Intézményünkbe történő felvételről, illetve elutasításról a hivatalos értesítéseket, e-mailben és postai úton fogjuk kiküldeni.
A beiratkozás pontos menetéről, a szükséges dokumentumokról, és a legfontosabb tudnivalókról 05.05-i héten töltünk fel tájékoztatókat a honlapunkra.
Lentebb olvasható a felvettek névsora.
| Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Azon tanulmányi terület szövege, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 72647482548 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72671356377 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72672482715 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72677137251 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72680679822 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72680724795 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72680841906 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72680890301 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72680956922 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72763107745 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72803848667 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72826161572 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72858081391 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72860067596 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72860075515 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72862028908 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72862284238 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72865247846 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72877564532 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72883105366 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72883164044 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72883181410 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72883821143 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72887319549 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72891638369 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72891731926 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72891785103 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72892336077 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72892890408 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72892893769 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72893135396 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72893794934 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72893875139 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72893907635 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72894014760 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72894093808 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72894101392 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72894707559 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72894719872 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72894797055 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72894808613 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72896696042 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72897177563 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72905748073 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72907146244 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72907686149 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72907858118 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72909084196 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72909345499 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72909986799 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72910025438 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72911617282 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72911652880 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72912030606 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72912146174 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72912157810 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72913744408 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72914128587 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72914196317 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72915725377 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72916988416 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72919351079 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72920442695 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72920448625 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72922571421 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72923176458 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72924455691 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72925958748 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72928347709 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72928873279 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72929941678 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72929969178 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72930025865 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72933150025 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72934175225 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72938152345 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72943522080 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72943783917 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72948356394 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72948358263 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 72948391221 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 72950540848 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 72950904567 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72958175839 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72958609053 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 72959419222 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 72962788602 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 72975743994 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 72977473172 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 73000152265 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 73000190936 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 73000271195 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73004194325 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 73004685860 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 73005117160 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 73005346806 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 73010509368 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 73010730110 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 73010777556 | 0202 | Gimnázium - biológia tagozat |
| 73010794109 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 73013254736 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 73013353402 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 73016809503 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 73018999309 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 73019482443 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 73020044612 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 73023243164 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 73023391229 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73024266468 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 73025509480 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
| 73030949783 | 0215 | Technikum - rendészet és közszolgálat ágazat |
| 73033174810 | 0217 | Technikum - turizmus-vendéglátás ágazat |
| 73033227262 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 73033283726 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73034577309 | 0203 | Gimnázium - nyelvi tagozat |
| 73035617875 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73083993925 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73087973250 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73088940094 | 0211 | Technikum - oktatás ágazat |
| 73503391421 | 0214 | Technikum - gazdálkodás és menedzsment ágazat |
| 73503472332 | 0212 | Technikum - informatika és távközlés ágazat |
